Брус доска купить цена Харьков
Брус 4-4,5 «Свежепил», брус цена, доска цена | 5-6 м | ||||
Размер | Цена 1м.п. | Размер | Цена 1м.п. | Размер | Цена 1м.п. |
20*20 | 1,95грн. | 45*100 | 8,50грн. | 40*150 | 11,90грн. |
20*25 | 2,05грн. | 45*120 | 10,10грн. | 50*50 | 5,00грн. |
20*30 | 1,90грн. | 45*150 | 13,00грн. | 50*60 | 5,95грн. |
20*40 | 2,30грн. | 45*200 | 16,75грн. | 50*70 | 6,90грн. |
20*50 | 2,60грн. | 50*50 | 4,70грн. | 50*80 | 7,95грн. |
20*60 | 2,80грн. | 50*60 | 5,60грн. | 50*100 | 9,90грн. |
20*80 | 3,70грн. | 50*70 | 6,50грн. | 50*120 | 11,90грн. |
20*100 | 4,20грн. | 50*80 | 7,45грн. | 50*150 | 14,90грн. |
20*120 | 4,80грн. | 50*90 | 8,40грн. | 50*200 | 19,80грн. |
20*150 | 5,80грн. | 50*100 | 9,30грн. | 60*60 | 7,10грн. |
25*25 | 2,30грн. | 50*120 | 11,20грн. | 60*80 | 9,50грн. |
25*30 | 2,40грн. | 50*150 | 14,00грн. | 60*100 | 11,90грн. |
25*40 | 2,55грн. | 50*200 | 19,00грн. | 60*120 | 14,35грн. |
25*50 | 3,20грн. | 60*60 | 6,70грн. | 60*150 | 17,85грн. |
25*80 | 4,80грн. | 60*70 | 7,80грн. | 70*70 | 9,75грн. |
25*100 | 5,00грн. | 60*80 | 8,95грн. | 70*100 | 13,95грн. |
25*120 | 5,95грн. | 60*100 | 11,20грн. | 70*120 | 16,65грн. |
25*150 | 7,35грн. | 60*20 | 13,45грн. | 70*150 | 20,85грн. |
25*200 | 9,50грн. | 60*150 | 16,75грн. | 80*80 | 12,70грн. |
30*30 | 2,55грн. | 70*70 | 9,15грн. | 80*100 | 15,85грн. |
30*40 | 2,80грн. | 70*80 | 10,45грн. | 80*120 | 18,90грн. |
30*50 | 3,10грн. | 70*90 | 11,80грн. | 80*150 | 23,70грн. |
30*60 | 3,55грн. | 70*100 | 13,10грн. | 100*100 | 19,60грн. |
30*70 | 4,15грн. | 70*120 | 15,45грн. | 100*120 | 23,55грн. |
30*80 | 4,65грн. | 70*150 | 19,35грн. | 100*150 | 29,70грн. |
30*100 | 6,00грн. | 70*200 | 25,90грн. | 100*200 | 39,20грн. |
30*120 | 6,75грн. | 80*80 | 11,90грн. | 150*150 | 44,50грн. |
30*140 | 8,00грн. | 80*100 | 14,70грн. | 150*200 | 59,30грн. |
30*150 | 8,50грн. | 80*120 | 17,65грн. | 200*200 | 78,30грн. |
30*200 | 11,25грн. | 80*150 | 22,10грн. | ||
35*180 | 11,80грн. | 80*200 | 30,00грн. | ||
40*40 | 3,25грн. | 100*100 | 19,00грн. | ||
40*50 | 3,90грн. | 100*120 | 22,15грн. | ||
40*80 | 5,95грн. | 100*150 | 27,90грн. | ||
40*100 | 7,45грн. | 100*200 | 36,75грн. | ||
40*120 | 8,95грн. | 100*250 | 45,90грн. | ||
40*150 | 11,20грн. | 120*120 | 26,60грн. | ||
40*200 | 14,90грн. | 120*150 | 33,40грн. | ||
45*45 | 3,80грн. | 120*200 | 44,80грн. | ||
45*50 | 4,20грн. | 150*150 | 41,70грн. | ||
45*60 | 5,05грн. | 150*200 | 59,70грн. | ||
45*80 | 6,75грн. | 200*200 | 74,00грн. | ||
Наименование | Размер | Цена/куб | |||
4,5-6м | 6-7м | ||||
Шалевка н/обр. | 1 м. | 684 | |||
Шалевка н/обр. | 1,5м | 696 | |||
Шалевка н/обр. | 2м | 768 | |||
Шалевка н/обр. | 3м | 792 | |||
Шалевка н/обр. | 4-4,5м | 960 | 996 | ||
не обр. доскка | 30,35мм | 1476 | 1596 | ||
не обр. доскка | 40-50мм | 1440 | 1560 | ||
Обрезная доска | 25-30мм | 1860 | 1980 | ||
Обрезная доска | 30-50мм | 1836 | 1956 | ||
Доска обрезная | 20мм | 1896 | |||
Наименование | Цена/м.п | ||||
П/обр. шалевка1м | 1020 | ||||
П/обр. шал. 4,5м | 1200 | ||||
П/обр. шал. 6м | 1320 |
Брус
В соответствии с основным стандартом, пиломатериалы (ГОСТ 8486) они разделяются по различным категориям.
Согласно размерам поперечного сечения:
- брус, если толщина и ширина больше 50 миллиметров;
- обрезная доска, если в конкретном случае ширина превышает двойную толщину;
- монтажная рейка, если ширина не превышает 30 миллиметров;
- брусок, если в конкретном случае ширина не превышает двойную толщину.
По характеру обработки:
- необрезные, когда пропилены пласти, при этом величина обзолов на кромках и пластях превышает установленные размеры обзолов непосредственно в обрезных пиломатериалах;
- обрезные, когда пропилены все четыре стороны, при этом величина обзолов на кромках и пластях не более чем допустимые размеры в соответствии с сортами пиломатериалов.
В пиломатериалах различают торцы (перпендикулярные кромке, концевые поверхности), узкие поверхности (кромки) и широкие поверхности (пласти). Внешней считается пласть, которая более отдалена от сердцевины бревна, при этом также любая пласть, находящаяся от сердцевины на равном расстоянии. Внутренняя пласть представляет собой пласть, которая менее отдалена от сердцевины бревна.
Пиломатериалы, согласно расположению пластей в отношении годичных слоев могут быть 3-х видов распиловки:
-
- смешанной;
- тангенциальной – направление пропилов, которые образуют пласти, лежит ближе к направлениям касательных непосредственно к годичным древесным слоям;
- радиальной – направление пропилов, которые образуют пласти, лежит ближе к радиусам годичных древесных слоев.
Согласно ГОСТу 18288 к изделиям лесопильного производства помимо пиломатериалов принадлежат шпалы, горбыль, обапол, заготовки.
Так же есть возможность
в Харькове с доставкой.